<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده منابع طبیعی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه محیط زیست طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2008-7764</Issn>
				<Volume>65</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Summer Habitat Suitability Modeling of Brown Bear (Ursus arctos) Southern Alborz Protected Area</ArticleTitle><VernacularTitle>مدل سازی مطلوبیت زیستگاه تابستانه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriocus) در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>235</FirstPage>
			<LastPage>245</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29605</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jne.2012.29605</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد </FirstName>
					<LastName>عطایی</LastName>
					<Affiliation>کارشناس ارشد زیستگاه ها و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود </FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
					<Affiliation>استاد گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>کابلی</LastName>
					<Affiliation>استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[Brown bear (Ursus arctos) is one of the most important carnivores in Iran. However, information on its habitat associations is scared. Based on Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method, a summer habitat suitability model was developed for this species in the southern part of Alborz Protected Area. Our results showed that, brown bears prefer higher altitudes and northern aspects in their potential habitat. Water resources and presence of domestic animals found to be important predictors for bears occurrence while they avoid rocky terrains. Habitat suitability map illustrates those most favorite parts, located in northern parts of the protected area, including around 10% of total habitat.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی و جمع آوری داده‌های میدانی، مدل مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای که بزرگترین گوشتخوار ایران است در بخش جنوبی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی به مساحت 106688 هکتار تهیه شد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه و تعیی مناطق مطلوب برای خرس قهوه ای در سطح منطقه شروع شد و نتایج نشان داد که در فصل تابستان خرس قهوه‌ای به ارتفاعات بالا و دامنه‌های شمالی تمایل داشته و از مناطق صخره‌ای، روستاها و جاده دوری  می کند. همچنین، خرس قهوه‌ای مناطق نزدیک به آب و نزدیک به دامداری‌ها را به سایر مناطق ترجیح می دهد، که نشان دهنده وابستگی گونه به منابع آب و احتمالاً استفاده خرس از دام به عنوان یک منبع غذایی است. نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه شده نشان می دهد که بیشتر مناطق مطلوب در بخش شمالی این منطقه قرار گرفته و نزدیک به 10 درصد کل منطقه، زیستگاه مطلوبی برای خرس به شمار می رود.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرس قهوه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه حفاظت شده البرز مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه مطلوبیت زیستگاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jne.ut.ac.ir/article_29605_1c4c89efbee9e78be2f4f7fea27f4580.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>