<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده منابع طبیعی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه محیط زیست طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2008-7764</Issn>
				<Volume>65</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quantification of Underground Water Quality Parameters Using Land Use/Cover (Ghareh-Su Watershed, Golestan Province)</ArticleTitle><VernacularTitle>کمی سازی رابطه پارامترهای کیفی آب زیرزمینی و پدیده های سطح زمین (حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29464</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jne.2012.29464</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهناز </FirstName>
					<LastName>راحلی</LastName>
					<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرسول </FirstName>
					<LastName>سلمان ماهینی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار، گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا </FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
					<Affiliation>استادیار، گروه آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[The aim of this study is to investigate underground water quality parameters in Gorganrud River basin and their connection with aboveground conditions using GIS and Artificial Neural Networks. In order to prepare a land use map of the area, LISS III image of IRS satellite of the year 2008 was used in a maximum likelihood classification. The results revealed that there was a significant correlation between the concentration of pollutants in groundwater resources and land use/ cover types. The results indicated that general condition of the water-quality factors is acceptable; however, some factors such as TDS are reaching thresholds (1600 mg/l). Soil and geological structures, agricultural activities, groundwater level, urban development, population density and distance from rivers have a large impact on the quality of underground water supplies in the region.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[دراین بررسی، از سامانه اطلاعات جغرافیایی و شبکه عصبی مصنوعی برای کمی ‌سازی رابطه کیفی آب زیرزمینی و پدیده های سطح زمین در حوزه آبخیز قره سو واقع در استان گلستان استفاده شد. طبقه بندی تصویرها و تهیه نقشه کاربری زمین، با استفاده از تصویر ماهواره IRS سال 2008 صورت گرفت. داده‌های کیفی آب از آزمایشگاه تعیین کیفیت، سازمان آب و فاضلاب منطقه ای استان گلستان تهیه شدند. نتایج این پژوهش، نشان داد که با وجود مناسب بودن وضعیت کلی عناصر، برخی از آن ها در آستانه رسیدن به شرایط نامطلوب قرار دارند. این موضوع به خصوص برای برخی از فاکتورها از جمله TDS (MG/li 1600) ملموس تر است. نتایج نشان داد ساختار زمین شناسی و خاک شناسی منطقه در چگونگی پراکنش پارامترهای کیفی آب و مخصوصا منیزیم موثر بوده است. سطح آب زیرزمینی و فاصله از مناطق مسکونی رابطه‌ای قوی با پراکنش کلر، سولفات و TDS داشته است. میزان r2 میان مقادیر مدل‌سازی شده و مقادیر اندازه ‌گیری شده در مدل برای تمام پارامترهای مورد مطالعه کیفیت آب بیش از 98% بود که نشان دهنده کارایی بالای مدل شبکه عصبی مصنوعی در امر پیش بینی است. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان به مدیریت کیفیت آب های زیر زمینی در شرایط کنونی و برنامه های توسعه در آینده پرداخت.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه اطلاعات جغرافیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قره سو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربری اراضی/ پوشش زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jne.ut.ac.ir/article_29464_b5446de6fba79baea4a814ba8b9a2df4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>